| 时 间: | 02 日 08 时 |
| 命 名: | “巴威”,BAVI |
| 编 号: | 2609 号 |
| 中心位置: | 北纬11.0度、东经160.1度 |
| 强度等级: | 热带风暴 |
| 最大风力: | 8级, 18米/秒(约65公里/小时) |
| 中心气压: | 998 hPa |
| 参考位置: | 距离关岛塞班东偏南方向约1620公里 |
| 风圈半径: | 七级风圈半径 东北方向280公里;东南方向180公里;西南方向180公里;西北方向220公里 |
| 预报结论: | “巴威”将以每小时20公里左右的速度向西偏北方向移动,强度逐渐增强 (下次更新时间为2日11时30分) |
2026/07/02 10:08
2026/07/02 08:50
2026/07/02 05:14
2026/07/02 02:34
2026/07/01 23:09
2026/07/01 20:44
2026/07/01 17:04
2026/07/01 14:32
2026/07/01 10:59