时 间: | 05 日 05 时 |
命 名: | “白鹿”,BAILU |
编 号: | 2510 号 |
中心位置: | 北纬38.1度、东经156.5度 |
强度等级: | 热带风暴 |
最大风力: | 8级, 18米/秒(约65公里/小时) |
中心气压: | 998 hPa |
参考位置: | 距离日本东京偏东方向约1520公里 |
风圈半径: | 七级风圈半径 东北方向200公里;东南方向250公里;西南方向200公里;西北方向150公里 |
预报结论: | “白鹿”将以每小时20公里左右的速度向东偏北方向移动,强度变化不大 (下次更新时间为5日8时30分) |
2025/08/05 05:29
2025/08/05 02:06
2025/08/04 23:19
2025/08/04 20:37
2025/08/04 17:07
2025/08/04 14:12
2025/08/04 11:09
2025/08/04 08:15
2025/08/04 05:39