时 间: | 03 日 02 时 |
命 名: | “麦德姆”,MATMO |
编 号: | 2521 号 |
中心位置: | 北纬15.9度、东经124.1度 |
强度等级: | 热带风暴 |
最大风力: | 9级, 23米/秒(约83公里/小时) |
中心气压: | 990 hPa |
参考位置: | 距离菲律宾马尼拉东偏北方向约365公里 |
风圈半径: | 七级风圈半径 东北方向200公里;东南方向150公里;西南方向100公里;西北方向200公里 |
预报结论: | “麦德姆”将以每小时25-30公里的速度向西偏北方向移动,强度逐渐增强 (下次更新时间为3日5时30分) |
2025/10/03 02:27
2025/10/02 23:39
2025/10/02 20:33
2025/10/02 17:28
2025/10/02 14:42
2025/10/02 11:16
2025/10/02 09:15
2025/10/02 05:34
2025/10/02 02:30